Stainless Steel Pipe Fittings Manufacturer, Supplier and Stockist in India
Shree Chamunda Steels LTD is a reliable Stainless Steel Pipe Fittings Manufacturer, manufacturing accurate components that are designed with strength and durability. We also supply ASTM Stainless Steel Pipe Fittings manufactured to rigid ISO international Standards, such as dependable SS Pipe Reducer Fittings to be used in different industrial uses.
Stainless Steel Elbow Fittings, SS 304 Reducer Pipe Fittings, ASTM Stainless Steel 310S Pipe Fittings Supplier in India
Specification Of Stainless Steel Pipe Fittings
| Stainless Steel Pipe Fittings | Specification |
| Standards | ASTM A 312/ ASME SA 312/ A790/ SA790/ EN10216-5 |
| Grades | 304L, 304, 309S, 316, 316L, 310S, 310 |
| Size | 1/8” NB TO 48” NB |
| Schedule | Sch 5s, Sch 10s, Sch 20s, Sch 40s, Sch 80s, Sch XXS |
| Type | Seamless / Welded / Fabricated |
Types Of Stainless Steel Pipe Fittings Available
ASTM A312 Stainless Steel Elbow Pipe Fittings
ASTM A312 Stainless Steel Reducer Pipe Fittings
ASTM A312 Stainless Steel Long Radius Bend
ASTM A312 Stainless Steel Tee Pipe Fittings
ASTM A312 Stainless Steel Cross Pipe Fittings
ASTM A312 Buttweld Piggable Fittings
ASTM A312 Stainless Steel End Cap Pipe Fittings
Engineered for performance, built for industry — Shree Chamunda Steels LTD, Stainless Steel Pipe Fittings Manufacturer in India.
Shree Chamunda Steels LTD
Applications Of Stainless Steel Pipe Fittings

Paper & Pulp Industries

Automobile Industries

Oil & Gass Industries

Chemical Industries

Medical Industries

Aerospace Industries
Manufacturing Process Of ASTM Stainless Steel Pipe Fittings
Size Chart Of ASTM Stainless Steel Pipe Fittings
| DN | SCH 80S | SCH 405 | SCH 105 | ||||||
| Equal Tee | 45 Elbow | 90° Elbow | Equal Tee | 45° Elbow | 90° Elbow | Equal Tee | 45° Elbow | 90° Elbow | |
| 300 | 83.91 | 39.69 | 79.38 | 62.14 | 29.71 | 59.42 | 39.46 | 13.62 | 25.80 |
| 250 | 49.90 | 25.86 | 51.71 | 35.38 | 19.27 | 38.56 | 26.46 | 9.75 | 18.15 |
| 200 | 28.12 | 16.56 | 33.11 | 20.91 | 10.77 | 21.54 | 15.65 | 5.33 | 10.20 |
| 150 | 13.61 | 8.16 | 16.32 | 10.99 | 5.44 | 10.89 | 8.07 | 2.72 | 5.45 |
| 100 | 7.71 | 2.81 | 6.18 | 5.27 | 2.09 | 4.47 | 3.46 | 1.08 | 2.10 |
| 90 | 5.44 | 2.00 | 4.00 | 4.08 | 1.42 | 2.83 | 2.67 | 0.75 | 1.70 |
| 80 | 4.45 | 1.50 | 2.97 | 3.31 | 1.08 | 2.20 | 1.77 | 0.63 | 1.25 |
| 65 | 3.13 | 0.99 | 1.81 | 2.19 | 0.77 | 1.40 | 1.41 | 0.48 | 0.85 |
| 50 | 1.59 | 0.59 | 0.91 | 1.28 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 0.25 | 0.50 |
| 40 | 1.02 | 0.29 | 0.51 | 0.86 | 0.23 | 0.40 | 0.68 | 0.17 | 0.30 |
| 32 | 0.68 | 0.23 | 0.40 | 0.59 | 0.17 | 0.26 | 0.49 | 0.11 | 0.23 |
| 25 | 0.38 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.08 | 0.14 |
| 20 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| 15 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| 10 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 8 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Chemical Properties Of Stainless Steel Pipe Fittings
| A312 GRADES | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
| TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
| TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP309HCb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
| TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP310HCb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (C-N) -0.70 |
0.10 | |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347LN | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 |
0.06-0.10 | ||
| TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
Cities We Supply Stainless Steel Pipe Fittings
- Mumbai
- Ahmedabad
- Pune
- Delhi
- Bangalore
- Bhubaneswar
- Gujarat
- Gandhinagar
- Kerala
- Indore
- Vijayawada
- Rajahmundry
- Jamshedpur
- Chennai
- Hyderabad
- Kolkata
- Bhosari
- Firozabad
- Nagpur
- Rajkot
- Bharuch
- Noida
- Raipur
- Agra
- Jaipur
- Vadodara
- Surat
- Moradabad
- Jabalpur
- Jalandhar
- Ludhiana
- Prayagraj
- Durgapur
- Peenya
- Pimpri-Chinchwad
- Channapatna
- Kharagpur
- Nashik
- Bareilly
- Varanasi
- Haldia
- Rourkela
- Ranchi
- Patna
- Trivandrum
- Tiruppur
- Vasai
- Angul
- Gwalior
- Coimbatore
- Kanpur



